Цена:
+ 8 960 грн бонус
89 600 грн
Пн.
Код товара: 23439
Условия доставки
Условия оплаты
Гарантия, обмен/возврат товара в течении 14 дней
Новый ультракороткофокусный интерактивный проектор Optoma W319USTi идеально подходит для образовательного рынка и корпоративного сектора. В проекторе реализована интерактивная технология нового поколения, поддерживающая единовременное управление несколькими пользователями.
Проекционное соотношение 0,27:1. Проектор может быть расположен всего в 50 сантиметрах от проекционного экрана или стены, при этом размер получаемого изображения будет весьма впечатляющим: 100 дюймов.
Благодаря компактному корпусу, встроенному динамику 16 Вт, двум входам HDMI и USB-порту проектор W319USTi прост и удобен в установке и использовании.
| Технология дисплея | Single 0.65” WXGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280 x 800) |
| Яркость1 (в режиме Bright) | 3300 ANSI лм |
| Контрастность | 18,000:1 |
| Lamp Life2Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Education cycle | 7000/6500/6000/4500/10000 (hrs) |
| Проекционное отношение 3 | 0.27:1 |
| Зум | фиксированный |
| Разъемы | 2 x HDMI (1.4a 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), композит, 2 x аудивход 3.5 мм, аудиовыход 3.5 мм, VGA выход (Shared with VGA2), RJ45, RS232, USB remote мышь/сервис, 12 В триггер, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync |
| Аудио (Вт) | 16 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 20° вертикальная |
| Вес (кг) | 4.63 |
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 385 x 310 x 120 |
| Формат | 16:10, поддерживаемый 4:3/16:9 |
| Сдвиг объектива (offset) | 115% |
| Размер экрана | 2.16 – 2.92 м (85” – 115”) диагональ 16:10 |
| Проекционное расстояние | 0.49 - 0.66 м |
| Объектив | F/2.4; f=3.72 мм, фиксированный зум |
| Равномерность светового потока | 85% |
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) |
| Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. Поддержка 3D ТВ, Blu-ray 3D™, игровые консоли 3D Sony® PS3 и Microsoft® Xbox 360 согласно стандарту HDMI v1.4a. |
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| Горизонтальная развертка | 15.3 - 91.1 кГц |
| Вертикальная развертка | 24 - 85 Гц (120 Гц для 3D) |
| Качество цветопередачи | 1.07 млрд |
| Уровень шума (в режиме ECO) | 26 дБ |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 235 Вт режим Bright / 200 Вт режим Eco (< 0.5 Вт Standby) |
| Тип лампы | 190 Вт |
| Условия эксплуатации | 5°C - 40°C, макс. влажность 85%, макс. высота над уровнем моря 3000 м |
| Безопасность | Штанга Security Bar, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем |
| Экранное меню | 25 языков: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Dutch, Norwegian/Danish, Polish, Russian, Finnish, Greek, Hungarian, Czech, Arabic, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Thai, Turkish, Farsi, Romanian, Slovenian |
| Стандартные аксессуары | Сетевой шнур, кабель VGA, кабель USB, пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, интерактивный модульTouchBeam, 2 интерактивных стилуса |
| Дополнительные аксессуары | 3D очки, кронштейн |
| Беспроводное подключение (опция) | Да |
| RoHS | Соответствует |
*Описание и комплектация на Проектор Optoma W319USTi могут изменяться производителем.
Бренд: |
|
Категории: |
|
Источник света: |
|
Технология, матрица: |
|
Разрешение: |
|
Яркость: |
|
Цвет: |
|
Проекционное отношение: |
|
Поддержка 3D: |
Якщо у Вас виникли питання щодо товару Проектор Optoma W319USTi, залиште свої контактні дані та Ваше питанння і ми зв'яжемося з вами для уточнення інформації, що вас цікавить.
Отзывов о данном товаре пока нет.
Оставь отзыв первым.